DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
RESOLUÇÃO Nº 5.949, DE 13 DE JULHO DE 2021
Altera o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DEM - 043, de 7 de julho de 2021, e no que consta do Processo nº 50500.393248/2019-69, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto no §3º do artigo 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passa a vigorar nos termos do Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 20 de julho de 2021.
ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA
Diretor-Geral Em exercício
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
#Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2644 | 2,8579 | 3,3198 | 3,7374 | 4,2516 | 4,6506 | 5,3082 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 218,04 | 250,19 | 275,4 | 289,85 | 321,81 | 374,03 | 405,72 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2999 | 2,9028 | 3,3463 | 3,8129 | 4,3272 | 4,7622 | 5,4193 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 223,39 | 258,1 | 273,85 | 301,79 | 333,76 | 395,9 | 427,43 | ||
3 | Frigorificada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7136 | 3,4045 | 3,9718 | 4,5541 | 5,1452 | 5,5305 | 6,2985 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 255,97 | 288,9 | 325,29 | 366,41 | 398,38 | 446,86 | 483,03 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8466 | 3,3141 | 3,7357 | 4,2499 | 4,6511 | 5,3025 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 247,07 | 273,85 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2582 | 2,8466 | 3,3141 | 3,7357 | 4,2499 | 4,6511 | 5,3025 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 216,34 | 247,07 | 273,85 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,0074 | 2,8466 | 3,3299 | 3,7357 | 4,2499 | 4,6511 | 5,3025 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 216,34 | 247,07 | 278,19 | 289,38 | 321,35 | 374,19 | 404,16 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8284 | 3,422 | 3,9126 | 4,3302 | 4,8444 | 5,2517 | 5,9093 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 326,22 | 358,37 | 389,02 | 403,47 | 435,44 | 489,96 | 521,64 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8821 | 3,4849 | 3,9412 | 4,4078 | 4,9221 | 5,3655 | 6,0226 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 340,99 | 375,69 | 396,89 | 424,83 | 456,8 | 521,25 | 552,78 | ||
9 | Perigosa (frigorificada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1569 | 3,8478 | 4,4369 | 5,0192 | 5,6103 | 6,0066 | 6,7745 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 334,46 | 367,39 | 410,85 | 451,98 | 483,94 | 535,42 | 571,6 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1103 | 3,6066 | 4,0281 | 4,5424 | 4,952 | 5,6034 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 317,12 | 349,33 | 364,87 | 396,83 | 451,98 | 481,96 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5219 | 3,1103 | 3,6066 | 4,0281 | 4,5424 | 4,952 | 5,6034 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 286,38 | 317,12 | 349,33 | 364,87 | 396,83 | 451,98 | 481,96 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8865 | 4,4008 | 5,5258 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 330,86 | 362,82 | 465,55 |
Notícias Relacionadas
NOVO PISO MINIMO DE FRETE - com reajuste do DIESEL
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "b", do artigo 1º da Portaria DG/ANTT...
REAJUSTE DO PISO MINIMO DE FRETE
PORTARIA Nº 13, DE 5 DE JUNHO DE 2023 O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "b...