RESOLUÇÃO Nº 6.006, DE 19 DE JANEIRO DE 2023
Altera o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DFQ - 003, de 19 de janeiro de 2023, e no que consta do processo nº 50500.393248/2019-69, resolve:
Art. 1º Alterar o Anexo II da Resolução nº 5.867, de 14 de janeiro de 2020, em razão do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 13.703, de 8 de agosto de 2018, que passa a vigorar nos termos do Anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral
COEFICIENTES DE PISOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TABELA A - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | ||||||||
Tipo de carga | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3097 | 4,248 | 4,734 | 5,4195 | 6,1824 | 6,8425 | 7,6933 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 338,1 | 407,26 | 399,71 | 444,2 | 497,22 | 604,51 | 625,65 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3628 | 4,3156 | 4,7706 | 5,5322 | 6,2951 | 7,0112 | 7,861 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 346,4 | 419,52 | 397,3 | 462,71 | 515,74 | 638,41 | 659,31 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9227 | 5,0008 | 5,6203 | 6,5533 | 7,4264 | 8,0678 | 9,0871 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 384 | 454,36 | 458,15 | 543,99 | 597,02 | 699,18 | 729,64 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2305 | 4,7253 | 5,4169 | 6,1798 | 6,8434 | 7,6845 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 402,43 | 397,3 | 443,48 | 496,5 | 604,75 | 623,25 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3001 | 4,2305 | 4,7253 | 5,4169 | 6,1798 | 6,8434 | 7,6845 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 335,46 | 402,43 | 397,3 | 443,48 | 496,5 | 604,75 | 623,25 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9408 | 4,2305 | 4,7497 | 5,4169 | 6,1798 | 6,8434 | 7,6845 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 335,46 | 402,43 | 404,03 | 443,48 | 496,5 | 604,75 | 623,25 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9399 | 4,8783 | 5,3857 | 6,0712 | 6,8341 | 7,5096 | 8,369 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 458,23 | 527,39 | 522,28 | 566,78 | 619,8 | 731,34 | 754,84 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0084 | 4,9611 | 5,4152 | 6,1768 | 6,9397 | 7,6712 | 8,5296 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 477,05 | 550,17 | 530,4 | 595,81 | 648,84 | 775,76 | 799,02 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4132 | 5,4914 | 6,1171 | 7,05 | 7,9231 | 8,5847 | 9,6151 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 470,75 | 541,11 | 548,09 | 633,93 | 686,96 | 794,64 | 828,17 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5252 | 5,0415 | 5,7331 | 6,496 | 7,175 | 8,0247 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 479,96 | 477,28 | 523,46 | 576,48 | 688,98 | 709,84 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5948 | 4,5252 | 5,0415 | 5,7331 | 6,496 | 7,175 | 8,0247 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 412,99 | 479,96 | 477,28 | 523,46 | 576,48 | 688,98 | 709,84 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,6507 | 6,4136 | 8,0306 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 507,77 | 560,79 | 718,41 |
Notícias Relacionadas
NOVO PISO MINIMO DE FRETE - com reajuste do DIESEL
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "b", do artigo 1º da Portaria DG/ANTT...
REAJUSTE DO PISO MINIMO DE FRETE
PORTARIA Nº 13, DE 5 DE JUNHO DE 2023 O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "b...