Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Geral | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | R$ 2,15 |
101 | 200 | R$ 1,30 |
201 | 300 | R$ 1,13 |
301 | 400 | R$ 1,06 |
401 | 500 | R$ 1,02 |
501 | 600 | R$ 1,00 |
601 | 700 | R$ 0,98 |
701 | 800 | R$ 0,96 |
801 | 900 | R$ 0,95 |
901 | 1.000 | R$ 0,95 |
1.001 | 1.100 | R$ 0,94 |
1.101 | 1.200 | R$ 0,93 |
1.201 | 1.300 | R$ 0,93 |
1.301 | 1.400 | R$ 0,93 |
1.401 | 1.500 | R$ 0,92 |
1.501 | 1.600 | R$ 0,92 |
1.601 | 1.700 | R$ 0,92 |
1.701 | 1.800 | R$ 0,92 |
1.801 | 1.900 | R$ 0,91 |
1.901 | 2.000 | R$ 0,91 |
2.001 | 2.100 | R$ 0,91 |
2.101 | 2.200 | R$ 0,91 |
2.201 | 2.300 | R$ 0,91 |
2.301 | 2.400 | R$ 0,91 |
2.401 | 2.500 | R$ 0,91 |
2.501 | 2.600 | R$ 0,90 |
2.601 | 2.700 | R$ 0,90 |
2.701 | 2.800 | R$ 0,90 |
2.801 | 2.900 | R$ 0,90 |
2.901 | 3.000 | R$ 0,90 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 3 (três) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Granel | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | R$ 2,10 |
101 | 200 | R$ 1,29 |
201 | 300 | R$ 1,13 |
301 | 400 | R$ 1,06 |
401 | 500 | R$ 1,02 |
501 | 600 | R$ 1,00 |
601 | 700 | R$ 0,98 |
701 | 800 | R$ 0,97 |
801 | 900 | R$ 0,96 |
901 | 1.000 | R$ 0,95 |
1.001 | 1.100 | R$ 0,94 |
1.101 | 1.200 | R$ 0,94 |
1.201 | 1.300 | R$ 0,94 |
1.301 | 1.400 | R$ 0,93 |
1.401 | 1.500 | R$ 0,93 |
1.501 | 1.600 | R$ 0,93 |
1.601 | 1.700 | R$ 0,92 |
1.701 | 1.800 | R$ 0,92 |
1.801 | 1.900 | R$ 0,92 |
1.901 | 2.000 | R$ 0,92 |
2.001 | 2.100 | R$ 0,92 |
2.101 | 2.200 | R$ 0,91 |
2.201 | 2.300 | R$ 0,91 |
2.301 | 2.400 | R$ 0,91 |
2.401 | 2.500 | R$ 0,91 |
2.501 | 2.600 | R$ 0,91 |
2.601 | 2.700 | R$ 0,91 |
2.701 | 2.800 | R$ 0,91 |
2.801 | 2.900 | R$ 0,91 |
2.901 | 3.000 | R$ 0,91 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Neogranel | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | R$ 1,92 |
101 | 200 | R$ 1,17 |
201 | 300 | R$ 1,02 |
301 | 400 | R$ 0,95 |
401 | 500 | R$ 0,92 |
501 | 600 | R$ 0,89 |
601 | 700 | R$ 0,88 |
701 | 800 | R$ 0,87 |
801 | 900 | R$ 0,86 |
901 | 1.000 | R$ 0,85 |
1.001 | 1.100 | R$ 0,85 |
1.101 | 1.200 | R$ 0,84 |
1.201 | 1.300 | R$ 0,84 |
1.301 | 1.400 | R$ 0,83 |
1.401 | 1.500 | R$ 0,83 |
1.501 | 1.600 | R$ 0,83 |
1.601 | 1.700 | R$ 0,83 |
1.701 | 1.800 | R$ 0,82 |
1.801 | 1.900 | R$ 0,82 |
1.901 | 2.000 | R$ 0,82 |
2.001 | 2.100 | R$ 0,82 |
2.101 | 2.200 | R$ 0,82 |
2.201 | 2.300 | R$ 0,82 |
2.301 | 2.400 | R$ 0,82 |
2.401 | 2.500 | R$ 0,81 |
2.501 | 2.600 | R$ 0,81 |
2.601 | 2.700 | R$ 0,81 |
2.701 | 2.800 | R$ 0,81 |
2.801 | 2.900 | R$ 0,81 |
2.901 | 3.000 | R$ 0,81 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 5 (cinco) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Frigorificada | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | R$ 1,50 |
101 | 200 | R$ 0,92 |
201 | 300 | R$ 0,80 |
301 | 400 | R$ 0,75 |
401 | 500 | R$ 0,73 |
501 | 600 | R$ 0,71 |
601 | 700 | R$ 0,70 |
701 | 800 | R$ 0,69 |
801 | 900 | R$ 0,68 |
901 | 1.000 | R$ 0,67 |
1.001 | 1.100 | R$ 0,67 |
1.101 | 1.200 | R$ 0,67 |
1.201 | 1.300 | R$ 0,66 |
1.301 | 1.400 | R$ 0,66 |
1.401 | 1.500 | R$ 0,66 |
1.501 | 1.600 | R$ 0,66 |
1.601 | 1.700 | R$ 0,65 |
1.701 | 1.800 | R$ 0,65 |
1.801 | 1.900 | R$ 0,65 |
1.901 | 2.000 | R$ 0,65 |
2.001 | 2.100 | R$ 0,65 |
2.101 | 2.200 | R$ 0,65 |
2.201 | 2.300 | R$ 0,65 |
2.301 | 2.400 | R$ 0,65 |
2.401 | 2.500 | R$ 0,65 |
2.501 | 2.600 | R$ 0,64 |
2.601 | 2.700 | R$ 0,64 |
2.701 | 2.800 | R$ 0,64 |
2.801 | 2.900 | R$ 0,64 |
2.901 | 3.000 | R$ 0,64 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 6 (seis) eixos. | ||
Tabela de Preços Mínimos por KM e por Eixo - Carga Perigosa | ||
De KM | Até KM | Custo por Km/Eixo |
1 | 100 | R$ 1,67 |
101 | 200 | R$ 0,93 |
201 | 300 | R$ 0,79 |
301 | 400 | R$ 0,72 |
401 | 500 | R$ 0,69 |
501 | 600 | R$ 0,66 |
601 | 700 | R$ 0,65 |
701 | 800 | R$ 0,64 |
801 | 900 | R$ 0,63 |
901 | 1.000 | R$ 0,62 |
1.001 | 1.100 | R$ 0,61 |
1.101 | 1.200 | R$ 0,61 |
1.201 | 1.300 | R$ 0,61 |
1.301 | 1.400 | R$ 0,60 |
1.401 | 1.500 | R$ 0,60 |
1.501 | 1.600 | R$ 0,60 |
1.601 | 1.700 | R$ 0,59 |
1.701 | 1.800 | R$ 0,59 |
1.801 | 1.900 | R$ 0,59 |
1.901 | 2.000 | R$ 0,59 |
2.001 | 2.100 | R$ 0,59 |
2.101 | 2.200 | R$ 0,59 |
2.201 | 2.300 | R$ 0,59 |
2.301 | 2.400 | R$ 0,58 |
2.401 | 2.500 | R$ 0,58 |
2.501 | 2.600 | R$ 0,58 |
2.601 | 2.700 | R$ 0,58 |
2.701 | 2.800 | R$ 0,58 |
2.801 | 2.900 | R$ 0,58 |
2.901 | 3.000 | R$ 0,58 |
Obs: Veículo utilizado como base para o cálculo com 8 (oito) eixos. |
Notícias Relacionadas
ANTT atualiza valor do tempo adicional de carga e descarga
ANTT atualiza valor do tempo adicional de carga e descarga Com a atualização, o valor de R$ 2,21 passa a ser de R$ 2,29 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou a atualiza&cced...
LEI Nº 14.599, DE 19 DE JUNHO DE 2023
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),...