O professor Dr. Valdemir Muenchem produziu a tabela com a atualização do piso minimo de frete a partir de pesquisa junto aos transportadores no mês de fevereiro, após considerar esse reajuste do diesel ocorrido em 18 de março, refez os cálculos onde mostram ainda uma defasagem nos valores da Antt, que chegam na média a somar 23% conforme tabela a seguir:
Tipo de carga | Instituição | Coeficiente de custo | Unidade | nº eixos | Variação Média | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
Granel Sólido | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4889 | 4,4420 | 5,0665 | 5,7438 | 6,5766 | 6,9063 | 8,1091 | 14,42% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9267 | 3,7749 | 4,2942 | 4,9245 | 5,6304 | 6,0722 | 6,9845 | ||
Diferença | % | 16,11% | 15,02% | 15,24% | 14,26% | 14,39% | 12,08% | 13,87% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 348,98 | 418,96 | 453,26 | 492,44 | 561,35 | 608,12 | 725,04 | 34,24% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 237,85 | 283,02 | 290,16 | 321,24 | 359,37 | 416,28 | 455,77 | ||
Diferença | % | 31,845% | 32,45% | 35,98% | 34,77% | 35,98% | 31,55% | 37,14% | |||
Granel Líquido | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6316 | 4,6131 | 5,2813 | 5,9744 | 6,8387 | 7,2709 | 8,3318 | 16,58% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9643 | 3,8223 | 4,3223 | 5,0045 | 5,7104 | 6,1904 | 7,1021 | ||
Diferença | % | 18,38% | 17,14% | 18,16% | 16,23% | 16,50% | 14,86% | 14,76% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 381,52 | 459,30 | 503,14 | 546,66 | 624,25 | 699,21 | 777,09 | 38,61% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 243,52 | 291,40 | 288,52 | 333,88 | 372,02 | 439,43 | 478,76 | ||
Diferença | % | 36,17% | 36,56% | 42,66% | 38,92% | 40,41% | 37,15% | 38,39% | |||
Frigorificada ou Aquecida | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1838 | 5,4958 | 6,1178 | 7,1395 | 8,0851 | 8,8643 | 10,7068 | 17,54% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5115 | 4,5011 | 5,1511 | 5,9833 | 6,8018 | 7,2390 | 8,3063 | ||
Diferença | % | 16,07% | 18,10% | 15,80% | 16,19% | 15,87% | 18,34% | 22,42% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 414,40 | 544,97 | 555,69 | 662,30 | 731,21 | 901,61 | 1157,33 | 41,86% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 274,71 | 320,70 | 339,13 | 398,45 | 436,58 | 492,23 | 536,49 | ||
Diferença | % | 33,71% | 41,15% | 38,97% | 39,84% | 40,29% | 45,41% | 53,64% | |||
Conteinerizada | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4420 | 5,0665 | 5,7438 | 6,5766 | 6,9063 | 8,1091 | 14,23% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7629 | 4,2883 | 4,9228 | 5,6286 | 6,0728 | 6,9785 | |||
Diferença | % | 15,29% | 15,36% | 14,29% | 14,41% | 12,07% | 13,94% | ||||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 418,96 | 453,26 | 492,44 | 561,35 | 608,12 | 725,04 | 34,90% | ||
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 279,72 | 288,52 | 320,75 | 358,88 | 416,44 | 454,13 | |||
Diferença | % | 33,23% | 36,35% | 34,87% | 36,07% | 31,52% | 37,36% | ||||
Carga Geral | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,4889 | 4,4420 | 5,0665 | 5,7438 | 6,5766 | 6,9063 | 8,1091 | 14,52% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9201 | 3,7629 | 4,2883 | 4,9228 | 5,6286 | 6,0728 | 6,9785 | ||
Diferença | % | 16,30% | 15,29% | 15,36% | 14,29% | 14,41% | 12,07% | 13,94% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 348,98 | 418,96 | 453,26 | 492,44 | 561,35 | 608,12 | 725,04 | 34,54% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 236,05 | 279,72 | 288,52 | 320,75 | 358,88 | 416,44 | 454,13 | ||
Diferença | % | 32,36% | 33,23% | 36,35% | 34,87% | 36,07% | 31,52% | 37,36% | |||
Neogranel | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1214 | 4,4420 | 5,0665 | 5,7438 | 6,5766 | 6,9063 | 8,1091 | 14,75% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5529 | 3,7629 | 4,3050 | 4,9228 | 5,6286 | 6,0728 | 6,9785 | ||
Diferença | % | 18,21% | 15,29% | 15,03% | 14,29% | 14,41% | 12,07% | 13,94% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 348,98 | 418,96 | 453,26 | 492,44 | 561,35 | 608,12 | 725,04 | 34,39% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 236,05 | 279,72 | 293,12 | 320,75 | 358,88 | 416,44 | 454,13 | ||
Diferença | % | 32,36% | 33,23% | 35,33% | 34,87% | 36,07% | 31,52% | 37,36% | |||
Perigosa Granel Sólido | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0848 | 5,0378 | 5,6886 | 6,3659 | 7,1987 | 7,5284 | 8,7313 | 13,03% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5117 | 4,3599 | 4,9078 | 5,5381 | 6,2439 | 6,7045 | 7,6168 | ||
Diferença | % | 14,03% | 13,46% | 13,73% | 13,00% | 13,26% | 10,94% | 12,76% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 460,96 | 530,94 | 571,09 | 610,27 | 679,18 | 725,95 | 842,87 | 27,78% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 349,07 | 394,24 | 406,60 | 437,68 | 475,81 | 537,87 | 577,36 | ||
Diferença | % | 24,27% | 25,75% | 28,80% | 28,28% | 29,94% | 25,91% | 31,50% | |||
Perigosa Granel Líquido | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,239 | 5,221 | 5,906 | 6,599 | 7,464 | 7,896 | 8,957 | 14,95% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5686 | 4,4266 | 4,9381 | 5,6203 | 6,3262 | 6,8249 | 7,7366 | ||
Diferença | % | 15,82% | 15,21% | 16,39% | 14,83% | 15,24% | 13,56% | 13,62% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 503,46 | 581,24 | 630,93 | 674,45 | 752,03 | 827,00 | 904,88 | 31,40% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 364,71 | 412,57 | 414,93 | 460,29 | 498,42 | 570,99 | 610,32 | ||
Diferença | % | 27,56% | 29,02% | 34,23% | 31,75% | 33,72% | 30,96% | 32,55% | |||
Perigosa Frigorificada ou Aquecida | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6721 | 5,4079 | 5,9793 | 6,9018 | 7,7346 | 8,5139 | 10,2215 | 9,25% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9651 | 4,9547 | 5,6254 | 6,4575 | 7,2760 | 7,7376 | 8,8048 | ||
Diferença | % | 15,13% | 8,38% | 5,92% | 6,44% | 5,93% | 9,12% | 13,86% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 502,15 | 632,72 | 651,03 | 757,64 | 826,55 | 996,95 | 1252,68 | 37,90% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 353,51 | 399,50 | 424,72 | 484,04 | 522,17 | 584,52 | 628,77 | ||
Diferença | % | 29,60% | 36,86% | 34,76% | 36,11% | 36,83% | 41,37% | 49,81% | |||
Perigosa Conteinerizada | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7448 | 5,3956 | 6,0729 | 6,9057 | 7,2354 | 8,4383 | 13,95% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0300 | 4,5839 | 5,2184 | 5,9242 | 6,3871 | 7,2928 | |||
Diferença | % | 15,06% | 15,04% | 14,07% | 14,21% | 11,72% | 13,57% | ||||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 498,49 | 538,63 | 577,82 | 646,73 | 693,49 | 810,42 | 31,37% | ||
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 350,57 | 364,59 | 396,81 | 434,95 | 497,66 | 535,35 | |||
Diferença | % | 29,67% | 32,31% | 31,33% | 32,75% | 28,24% | 33,94% | ||||
Perigosa Carga Geral | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7918 | 4,7448 | 5,3956 | 6,0729 | 6,9057 | 7,2354 | 8,4383 | 14,23% |
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1873 | 4,0300 | 4,5839 | 5,2184 | 5,9242 | 6,3871 | 7,2928 | ||
Diferença | % | 15,94% | 15,06% | 15,04% | 14,07% | 14,21% | 11,72% | 13,57% | |||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 428,51 | 498,49 | 538,63 | 577,82 | 646,73 | 693,49 | 810,42 | 30,95% | |
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 306,90 | 350,57 | 364,59 | 396,81 | 434,95 | 497,66 | 535,35 | ||
Diferença | % | 28,38% | 29,67% | 32,31% | 31,33% | 32,75% | 28,24% | 33,94% | |||
Carga Geral Pressurizada | SINDITAC e COOTAC | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,7445 | 6,5960 | 8,1973 | 11,92% | ||||
ANTT 18 de março de 2022 | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0824 | 5,7882 | 7,2148 | ||||||
Diferença | % | 11,526% | 12,247% | 11,985% | |||||||
SINDITAC e COOTAC | Carga e descarga (CC) | R$ | 492,64 | 561,55 | 744,14 | 28,16% | |||||
ANTT 18 de março de 2022 | Carga e descarga (CC) | R$ | 364,65 | 402,78 | 519,11 | ||||||
Diferença | % | 25,98% | 28,27% | 30,24% | |||||||
Variação total média | 23,98% | ||||||||||
Variação Total Média do CCD - Deslocamento | 14,12% | ||||||||||
Variação Total Média do CC - Carga e Descarga | 31,24% |
Notícias Relacionadas
ANTT atualiza valor do tempo adicional de carga e descarga
ANTT atualiza valor do tempo adicional de carga e descarga Com a atualização, o valor de R$ 2,21 passa a ser de R$ 2,29 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou a atualiza&cced...
LEI Nº 14.599, DE 19 DE JUNHO DE 2023
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),...